Current Inventory For Sale in Moncure, NC
944074 - Hustler Turf
On Sale
$13,999.00
You Save $1,800.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 60 |
Engine Make | Kawasaki |
Horsepower | 34.5 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Loaders |
Bucket Capacity | Tipping Load: 2898 lb. |
Engine Type | Tier 4, Liquid Cooling, Diesel |
Fuel Capacity | 7 gal. |
Horsepower | 24.8 HP |
939751 - Hustler Turf
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Cutting Width | 54" |
Engine Make | Kawasaki |
Horsepower | 23 |
Z Master Revolutionâ„¢ 60" (152 cm) (18760) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Transmission | Planetary Gearset |
2000 Series 48" (122 cm) 24.5 HP 708cc (77281) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 52" (132 cm) 24.5 HP 708cc (77283) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series 60" (152 cm) 24.5 HP 708cc (77285) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
2000 Series HDX Pro 60" (152 cm) 28 HP 810cc (77288) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 10cc |
Engine Type | Vanguard EFI |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
2000 Series 48" (122 cm) 24.5 HP 708cc (77280) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 72 in. (182.9 cm) TURBO FORCE® Rear Discharge w/ bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 48" (122 cm) 23 HP EFI 747cc (72904) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 48 in. (122 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command PRO EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 52" (132 cm) 25 HP EFI 747cc (72906) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 52 in. (132 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
5000 Series 60" (152 cm) 25.5 HP 852cc (72910) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 60" (152 cm) 25 HP 747cc (72915) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/ bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 60" (152 cm) 25 HP EFI 747cc (72930) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 72" (183 cm) 26.5 HP EFI 747cc (72918) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 72 in. (183 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 72 in. (182.9 cm) TURBO FORCE® Rear Discharge w/ bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 52 in. (132 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 37 HP 993cc (72980) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Type | Vanguard EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 72" (183 cm) 37 HP 993cc (72982) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 72 in. (183 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Type | Vanguard EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 31 HP 999cc (72965) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 60" (152 cm) 31 HP 999cc (72960) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series MyRIDE® 60" (152 cm) 31 HP 999cc (72967) - Toro
Call for Price
Availability | In-Stock |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FX921v |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |